| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
|
| DI1401 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 500 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
|
| DI1402 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.300 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
|
| DI1403 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 2.800 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
|
| DI1404 | 1.200 € | 3-14 | bis 4.500 | Auto | 2.100 m | |
|
| DI1405 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 6.500 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
|
| DI1406 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 9.500 | Auto | 2.100 m | AF / k.F.E. |
|
| DI1407 | 1.200 € | 3-14 | bis 13.000 | Auto | 2.100 m | |
|
| DI1408 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 17.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
|
| DI1409 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 25.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
|
| DI1410 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.100 m | k.F.F. |
|
| Preis des Rennverein Drensteinfurt |
| DI1411 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 65.000 | Auto | 1.750 m | k.F.E. |
|
| Vierjährigen Marathon - Trial II |
| DI1412 | 10.000 € | 4 a.L. | bis 20.000 | Auto | 2.550 m | k.F.E. |
| Für im Zirkel genannte Pferde. Nachnennung möglich. |
|
| Alle Angaben ohne Gewähr! |