Ausschreibung für Montag, 16. August 2010
| Rennbeginn: 18:30 Uhr | |
| 15. Renntag | |
| Starterangabe: Mittwoch, 11. August 2010 |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| DI1501 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 800 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| DI1502 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.500 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| DI1503 | 1.000 € | 3-14 | bis 2.600 | Auto | 2.100 m | |
| DI1504 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 5.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| DI1505 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 8.500 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| NRZ-Profi-Cup / 5. Wertung | ||||||
| DI1506 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| DI1507 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 16.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| DI1508 | 1.200 € | 3-14 | bis 21.000 | Auto | 2.100 m | |
| DI1509 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 27.000 | Auto | 1.750 m | k.F.E. |
| DI1510 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 40.000 | Auto | 2.100 m | AF / k.F.E. |
| DI1511 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 75.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||

Alle News aus Dinslaken auch
