Ausschreibung für Montag, 23. August 2010
| Rennbeginn: 18:30 Uhr | |
| 16. Renntag | |
| Starterangabe: Mittwoch, 18. August 2010 |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| DI1601 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| DI1602 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 2.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| DI1603 | 1.000 € | 3-14 | bis 3.000 | Auto | 2.100 m | |
| DI1604 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 5.500 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| DI1605 | 1.200 € | 3-14 | bis 7.500 | Auto | 2.100 m | |
| DI1606 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 10.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| DI1607 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Auto | 2.100 m | AF / k.F.E. |
| DI1608 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 24.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| DI1609 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| DI1610 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 65.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| DI1611 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 85.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| Jugend-Preis-Trial II | ||||||
| DI1612 | 7.000 € | 2 a.L. | Frei für alle | Auto | 1.750 m | k.F.E. |
| Für im Zirkel genannte Pferde. Nachnennung möglich. | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||

Alle News aus Dinslaken auch
