Ausschreibung für Montag, 16. Juli 2012
| Rennbeginn: 18:30 Uhr | |
| 22. Renntag | |
| Starterangabe: Dienstag, 10. Juli 2012 von 8:30 Uhr bis 11:00 Uhr | |
| In Rennen mit Viererwette erhöht sich der Rennpreis bei mehr als 10 Startern auf 1.200 Euro | |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| DI2201 | 1.000 € | 3-8 a.L. | bis 300 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| DI2202 | 1.000 € | 3-8 a.L. | bis 900 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| Rennen für Inländer | ||||||
| DI2203 | 1.200 € | 3-10 | bis 1.800 | Auto | 2.100 m | |
| DI2204 | 1.000 € | 3-10 a.L. | bis 2.500 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| Amateurfahren | ||||||
| DI2205 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 5.500 | Auto | 2.100 m | AF / k.F.E. |
| DI2206 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 8.000 | Auto | 1.750 m | k.F.E. |
| DI2207 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| Frei für 3jährige bis 18.000 Euro | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| DI2208 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 19.000 | Auto | 2.100 m | AF / k.F.E. |
| DI2209 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 26.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| Trabreiten | ||||||
| DI2210 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.100 m | TR / k.E. |
| Preis von Spanien | ||||||
| DI2211 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 75.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||

Alle News aus Dinslaken auch
