| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
|
| DI2801 | 1.000 € | 3-8 a.L. | bis 300 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
|
| DI2802 | 1.000 € | 3-8 a.L. | bis 1.200 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
|
| DI2803 | 1.000 € | 3-10 a.L. | bis 2.400 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
|
| NRZ-Profi-Cup / 9. Wertung |
| DI2804 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 3.800 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
|
| Amateurfahren |
| DI2805 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 7.000 | Auto | 2.100 m | AF / k.F.E. |
|
| Rennen für Inländer |
| DI2806 | 1.200 € | 3-14 | bis 12.000 | Auto | 2.100 m | |
| Nur für Pferde, die bei den letzten 3 Starts nicht Erster oder Zweiter waren. |
|
| DI2807 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 18.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
|
| Amateurfahren |
| DI2808 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 24.000 | Auto | 2.100 m | AF / k.F.E. |
|
| DI2809 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 30.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
|
| DI2810 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 40.000 | Auto | 2.100 m | k.F.E. |
|
| DI2811 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 85.000 | Band | 2.100 m | k.F.E. |
| | ab 40.001 + 25m | |
|
| Alle Angaben ohne Gewähr! |