Ausschreibung

Montag, 5. September 2016

Rennbeginn: 18.30 Uhr
11. Renntag
Achtung: Starterangaben am Montag 29/08/16 von 8.30 - 11.00 Uhr!!!
renntechnik@dintrab.de oder online-Starterangabe
Nr. Dotierung Pferdealter GWS Startart Distanz Zusatz

DI1101 1.000 € 2-3 a.L. ohne Geld Auto 1.750 m  

DI1102 1.000 € 3-14 a.L. bis 350 Auto 2.100 m  

DI1103 1.000 € 3-14 a.L. bis 900 Auto 2.100 m  

DI1104 1.000 € 3-14 a.L. bis 1.750 Auto 2.100 m  

DI1105 1.000 € 3-14 a.L. bis 2.900 Auto 2.100 m  
5200

DI1106 1.000 € 3-14 a.L. bis 5.200 Auto 2.100 m  

DI1107 1.000 € 3-14 a.L. bis 8.500 Auto 2.100 m AF/kFE

DI1108 1.000 € 3-14 a.L. bis 17.500 Auto 2.100 m  

DI1109 1.000 € 3-14 a.L. bis 36.500 Band 2.125 m AF/kFE
Pferde, die seit 01.06.16 kein Rennen auf einer A-Bahn gewonnen haben, rücken ein Band vor.

DI1110 1.000 € 3-14 a.L. Frei für alle Auto 1.750 m kFE

Alle Angaben ohne Gewähr!