Ausschreibung

Montag, 24. Oktober 2016

Rennbeginn: 18.30 Uhr
14. Renntag
Dienstag 18.10.2016 von 8.30 - 11.00
renntechnik@dintrab.de oder online-Starterangabe
Nr. Dotierung Pferdealter GWS Startart Distanz Zusatz

DI1401 1.000 € 3-14 a.L. bis 650 Auto 2.100 m  

DI1402 1.000 € 3-14 a.L. bis 1.850 Auto 2.100 m  

DI1403 1.000 € 3-14 a.L. bis 3.400 Auto 2.100 m  

DI1404 1.000 € 3-14 a.L. bis 5.900 Auto 2.100 m  

DI1405 1.000 € 3-14 a.L. bis 8.500 Auto 1.750 m kFE

DI1406 1.000 € 3-14 a.L. bis 10.400 Auto 2.100 m AF

DI1407 1.000 € 3-14 a.L. bis 18.200 Auto 2.100 m  

DI1408 1.000 € 3-14 a.L. bis 28.500 Auto 2.100 m AF

DI1409 1.000 € 3-14 a.L. bis 42.000 Auto 2.100 m  

DI1410 1.000 € 3-14 a.L. Frei für alle Band 2.100 m  
+ 25 m ab 55.000 €

Alle Angaben ohne Gewähr!