Rennbericht der Veranstaltung vom 19.07.2010
Q | Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:00 Uhr | ||
| 1. | The Shell's Diamond | Ralf Oppoli | 20,8 | |
| 2. | Makers Mark | Cees F. Kamminga | 20,8 | |
| 3. | The Ladys Sun | Michael Schmid | 26,2 | |
| Einlauf: 1-2-3 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
1 | Velten Brown Sugar - Rennen | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:32 Uhr | ||
| 1. | Zazou Enzelens | Robin Bakker | 17,2 | 27 |
| 2. | Udeo Kandia | G.W.Jim Gommans | 17,3 | 174 |
| 3. | Waarempel Well | Robbin Bot | 17,3 | 67 |
| 4. | Hotanspicy | Tim Schwarma | 18,1 | 74 |
| 5. | Shali's Timmy | Stefan Musga | 18,6 | 108 |
| 6. | Phoenix As | Wolfgang Musga | 18,7 | 323 |
| 7. | Anni's Boss | Dennis Spangenberg | 19,5 | 164 |
| Lost in Paradise | Michael Nimczyk | dis.r.agh | 154 | |
| Zo Incredible | Andre Bakker | dis.r.agh | 24 | |
| Einlauf: 7-10-6 | ||||
| Sieg: 27:10 - Platz: 15 - 29 - 19:10 - ZW: 420:10 - DW: 1.158:10 | ||||
| Richter: Kampf - 1/2 - 1/2 - 10 - 6 - 1/2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Pink Melvad (1)/Attest | ||||
| Gesamtumsatz: 7.786,76 EUR - Aussenumsatz: 4.217,00 EUR | ||||
2 | Gardy Burgerheide - Rennen | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:54 Uhr | ||
| 1. | Wildkaiser Montana | Thomas H. Kooyman | 16,8 | 23 |
| 2. | Timeless Renka | Robin Bakker | 17,3 | 48 |
| 3. | Uvelia Boshoeve | Michael Nimczyk | 17,4 | 210 |
| 4. | Joyman Laurelton | Thomas Panschow | 17,5 | 86 |
| 5. | Sissi Crown | Ralf Oppoli | 17,5 | 280 |
| 6. | Yankee Fly | Michael Schmid | 17,8 | 170 |
| Unexpected Well | Robbin Bot | dis.r. | 79 | |
| More Diamonds | Jesse D. ter Borgh | dis.RL | 28 | |
| Einlauf: 3-8-2 | ||||
| Sieg: 23:10 - Platz: 10 - 12 - 22:10 - ZW: 57:10 - DW: 1.284:10 | ||||
| Richter: überlegen - 6 - 1 - 1 1/2 - 1/2 - 4 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.090,70 EUR - Aussenumsatz: 4.931,00 EUR | ||||
3 | Wanda W - Rennen / Viererwette / 5.000 Euro Garantie-Auszahlung | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:20 Uhr | ||
| 1. | Diego Guapa | Thomas H. Kooyman | 16,4 | 12 |
| 2. | Eurofighter | Roland Hülskath | 17,2 | 48 |
| 3. | Ann Account | Thomas Panschow | 17,4 | 74 |
| 4. | Don Francesko | Gerrit G.M. Gommans | 17,4 | 281 |
| 5. | El Capitano | Thomas Welsing | 17,5 | 152 |
| 6. | German Queen | Franziska Tschernack | 17,6 | 1268 |
| 7. | Venetia Boshoeve | Hans Theo Giesel | 17,7 | 507 |
| 8. | Pirelli | Michael Nimczyk | 18,2 | 245 |
| 9. | Le Beau | Ralf Oppoli | 18,4 | 1087 |
| 10. | Charlice | Jens-Holger Schwarma | 18,7 | 253 |
| Einlauf: 11-5-2 | ||||
| Sieg: 12:10 - Platz: 10 - 10 - 10:10 - ZW: 44:10 - G4: 316:10 | ||||
| Richter: überlegen - 10 - 2 - 1/2 - 1 - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Victoria Bi (7)/Transportschwierigkeiten | ||||
| Gesamtumsatz: 13.299,18 EUR - Aussenumsatz: 8.904,00 EUR | ||||
4 | Bruno Cassirer-Rennen Trial II / 1. Abteilung | ||||
| Dotierung: 10000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:43 Uhr | ||
| 1. | Vanity Fame B | Rick Wester | 17,3 | 92 |
| 2. | Weeschtaaj | Robin Bakker | 17,3 | 14 |
| 3. | Gardy Burgerheide | Thomas Panschow | 17,6 | 58 |
| 4. | Times | Cees F. Kamminga | 17,7 | 465 |
| 5. | Solecita | Michael Nimczyk | 17,8 | 362 |
| 6. | Zoesja Kievitshof | Robbin Bot | 17,9 | 80 |
| 7. | Volann Rich | Roland Hülskath | 17,9 | 106 |
| 8. | Velten Brown Sugar | Hans Joachim Tipke | 18,3 | 68 |
| Einlauf: 5-7-3 | ||||
| Sieg: 92:10 - Platz: 12 - 12 - 13:10 - ZW: 285:10 - DW: 841:10 | ||||
| Richter: sicher - 1/2 - 4 - 1 1/2 - 1 - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 10.776,40 EUR - Aussenumsatz: 6.411,00 EUR | ||||
5 | Volann Rich - Rennen / Amateurfahren / 1. Abteilung | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:06 Uhr | ||
| 1. | Gandalf Hanover | Hiltje Tjalsma | 17,8 | 33 |
| 2. | Trojan Kievitshof | Erik van den Bergh | 18,5 | 83 |
| 3. | Argentini | Jörg Hafer | 18,9 | 13 |
| 4. | Vaudeville K | Silvia Raspe | 19,2 | 143 |
| 5. | Ain'tshes Way | Lothar Lenzmann | 19,2 | 609 |
| 6. | Ulexia Boshoeve | Anke Börnig | 19,2 | 245 |
| 7. | Alicia Way | Johannes Gerrits | 19,3 | 204 |
| 8. | Don Bari | Peter Janik | 19,6 | 1088 |
| Einlauf: 1-3-4 | ||||
| Sieg: 33:10 - Platz: 13 - 20 - 12:10 - ZW: 161:10 - DW: 563:10 | ||||
| Richter: überlegen - 8 - 5 - 4 - H - 1/2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Famous of Gold (7)/Attest | ||||
| Gesamtumsatz: 9.548,60 EUR - Aussenumsatz: 5.456,00 EUR | ||||
6 | Super d'Aunou - Rennen | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:30 Uhr | ||
| 1. | Alfons Migliore | Rick Wester | 20,0 | 50 |
| 2. | Andaluz | Andre Bakker | 20,1 | 167 |
| 3. | Andersik Well | Robbin Bot | 20,2 | 30 |
| 4. | Speedy Kim BR | Tim Schwarma | 20,6 | 63 |
| 5. | Kimmy Diamant | Uwe Zevens | 20,7 | 194 |
| 6. | Lanceur | Jens-Holger Schwarma | 20,8 | 48 |
| 7. | Ad Dahna | Ralf Oppoli | 20,9 | 215 |
| Likable Heldia | Thomas Panschow | dis.r. | 61 | |
| Color of Victory | Peter Grundmann | dis.bl. | 268 | |
| Annemarie Belwin | John Westenbrink | dis.r. | 92 | |
| Einlauf: 9-2-7 | ||||
| Sieg: 50:10 - Platz: 15 - 29 - 15:10 - ZW: 468:10 - DW: 1.901:10 | ||||
| Richter: sicher - 1 - 1 1/2 - 4 - 1 - 1 1/2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 8.466,49 EUR - Aussenumsatz: 4.603,00 EUR | ||||
7 | Weeschtaaj - Rennen | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1750 m | Autostart | 20:52 Uhr | ||
| 1. | Bemms Axel | Roland Hülskath | 15,8 | 27 |
| 2. | Veronique Boshoeve | Michael Nimczyk | 15,9 | 147 |
| 3. | Vaar Well | Robbin Bot | 16,1 | 29 |
| 4. | Chippy | Thomas Panschow | 16,3 | 26 |
| 5. | Uranus Vivant | Stefan Musga | 16,5 | 151 |
| 6. | Preussenkorso | Wolfgang Musga | 16,5 | 178 |
| 7. | Tyson Houberg | Michael Schmid | 16,8 | 211 |
| Destiny | G.W.Jim Gommans | dis.r.agh | 254 | |
| Einlauf: 9-4-3 | ||||
| Sieg: 27:10 - Platz: 12 - 21 - 26:10 - ZW: 237:10 - DW: 974:10 | ||||
| Richter: sicher - 1/2 - 3 - 2 - 1 1/2 - 1 Ltg. | ||||
| Nichtstarter: Molino As (8)/Transportschwierigkeiten | ||||
| Gesamtumsatz: 8.838,49 EUR - Aussenumsatz: 5.182,00 EUR | ||||
8 | Yquem Rich - Rennen | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 21:15 Uhr | ||
| 1. | Malaga Sas | Robin Bakker | 19,1 | 43 |
| 2. | Risque Rose | Ralf Oppoli | 19,2 | 180 |
| 3. | Emilia Storm | Roland Hülskath | 19,2 | 36 |
| 4. | General Naboo | Dennis Spangenberg | 19,4 | 378 |
| 5. | Falcon Jet | Michael Schmid | 19,5 | 65 |
| 6. | Arrownora | Peter Grundmann | 19,7 | 98 |
| Lavinia Gre | Thomas Panschow | dis.r. | 83 | |
| Wieteke | Reinier Feelders | dis.bl. | 124 | |
| Prinz Titan | Jan Wagenaar jun. | dis.r. | 31 | |
| Einlauf: 6-5-4 | ||||
| Sieg: 43:10 - Platz: 24 - 20 - 25:10 - ZW: 515:10 - DW: 2.817:10 | ||||
| Richter: sicher - 1 - 1/2 - 3 - 1/2 - 3 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.144,94 EUR - Aussenumsatz: 5.536,00 EUR | ||||
9 | Bruno Cassirer-Rennen Trial II / 2. Abteilung | ||||
| Dotierung: 10000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 21:39 Uhr | ||
| 1. | Yquem Rich | Thomas Panschow | 16,3 | 25 |
| 2. | Höwings Okaleia Z | Roland Hülskath | 16,4 | 46 |
| 3. | Zwetlana's Wish | Robbin Bot | 16,4 | 263 |
| 4. | Wanda W | John Westenbrink | 16,6 | 62 |
| 5. | Super d´Aunou | Michael Schmid | 16,7 | 22 |
| 6. | Yamira Beuckenswyk | Andre Bakker | 16,7 | 527 |
| 7. | Starchip Combination | Stefan Musga | 17,1 | 432 |
| 8. | Viktoria | Ralf Oppoli | 17,9 | 480 |
| 9. | Velten Versace | Hans Joachim Tipke | 18,1 | 200 |
| Einlauf: 5-6-3 | ||||
| Sieg: 25:10 - Platz: 10 - 13 - 26:10 - ZW: 161:10 - DW: 717:10 | ||||
| Richter: leicht - 1 1/2 - 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2 - 1/2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 11.545,57 EUR - Aussenumsatz: 7.228,00 EUR | ||||
10 | Vanity Fame B - Rennen / Amateurfahren / 2. Abteilung | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 22:03 Uhr | ||
| 1. | Vito Corleone | Hans-P. Sinnige | 18,1 | 19 |
| 2. | Lion Furniture | Silvia Raspe | 18,2 | 17 |
| 3. | Wishmelucktoday | Franz-Josef Pellander | 18,4 | 111 |
| 4. | Pacha du Bourg | Murat Yüksel | 18,6 | 122 |
| 5. | Royaltwentyfour | Jörg Hafer | 18,9 | 123 |
| 6. | Filou Way | Ursula Neumeyer | 19,0 | 341 |
| 7. | Yves Boshoeve | Bartho Barendregt | 19,1 | 989 |
| Einlauf: 5-8-3 | ||||
| Sieg: 19:10 - Platz: 10 - 10 - 10:10 - ZW: 21:10 - DW: 61:10 | ||||
| Richter: sicher - 1 - 3 - 2 - 4 - 1/2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Flying Lady (1)/150,00 EUR Sonderreugeld | ||||
| Gesamtumsatz: 8.092,50 EUR - Aussenumsatz: 5.217,00 EUR | ||||
11 | Höwings Okaleia Z - Rennen | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 22:26 Uhr | ||
| 1. | Topshine Diamant | Rick Wester | 17,7 | 27 |
| 2. | Yildirim Lion | Andre Bakker | 18,0 | 18 |
| 3. | Tino Triossi | Jens-Holger Schwarma | 18,2 | 134 |
| 4. | Jupiter Diamant | Jesse D. ter Borgh | 18,7 | 70 |
| 5. | Hind | Robbin Bot | 18,9 | 319 |
| 6. | Idefix Diamant | Wolfgang Musga | 19,4 | 260 |
| 7. | Heros Way | Roland Hülskath | 19,7 | 143 |
| 8. | Good Luck Heldia | Heinz Berger | 19,9 | 193 |
| 9. | Abilene | Ralf Oppoli | 20,5 | 271 |
| Thebe | Michael Hendrikx | dis.r. | 580 | |
| Einlauf: 10-8-9 | ||||
| Sieg: 27:10 - Platz: 12 - 11 - 37:10 - ZW: 72:10 - DW: 363:10 | ||||
| Richter: leicht - 4 - 2 - 6 - 3 - 6 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.303,20 EUR - Aussenumsatz: 6.490,00 EUR | ||||

Alle News aus Dinslaken auch
