Rennbericht der Veranstaltung vom 13.08.2012
Q | Qualifikation für Zweijährige | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1750 m | Autostart | 18:00 Uhr | ||
| Roesie | Mario J.W. van Dooyeweerd | dis.r.agh | ||
| Einlauf: _/_/_ | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
1 | Mut zum Hut-Preis | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:31 Uhr | ||
| 1. | Jette Joo | Thomas Panschow | 18,5 | 28 |
| 2. | Fantastica As | Jens-Holger Schwarma | 18,6 | 71 |
| 3. | General Jr. | Ralf Oppoli | 18,6 | 43 |
| 4. | United Star | Manfred Bandemer | 18,9 | 493 |
| 5. | Your Highness | G.W.Jim Gommans | 19,0 | 92 |
| 6. | Heide Princess | Michael Nimczyk | 19,1 | 158 |
| 7. | Kimmy Diamant | Didier D. Kokkes | 19,7 | 185 |
| Ulango | Thomas H. Kooyman | dis.r.agh | 26 | |
| Einlauf: 6-7-5 | ||||
| Sieg: 28:10 - Platz: 15 - 15 - 12:10 - ZW: 218:10 - DW: 436:10 | ||||
| Richter: leicht - 1 - K - 3 - 1 - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 8.599,97 EUR - Außenumsatz: 5.191,00 EUR | ||||
2 | Preis des Drensteinfurter Vorstandes | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:53 Uhr | ||
| 1. | Antonio Starlake | Roland Hülskath | 18,1 | 19 |
| 2. | Zicero FR | Michael Nimczyk | 18,3 | 40 |
| 3. | Indys German | Ralf Oppoli | 19,4 | 298 |
| 4. | Ballerina Boshoeve | Thomas H. Kooyman | 20,0 | 241 |
| 5. | Flying Matador | Michael Schmid | 20,1 | 49 |
| 6. | Sampras | Markus Bock | 20,1 | 333 |
| 7. | Payman Ass | Susanne Koch | 20,3 | 333 |
| Britt Sigero | Thomas Panschow | dis.r.agh | 37 | |
| Einlauf: 7-8-6 | ||||
| Sieg: 19:10 - Platz: 12 - 13 - 22:10 - ZW: 42:10 - DW: 509:!0 | ||||
| Richter: leicht - 3 - W - 7 - 1 1/2 - H | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.912,58 EUR - Außenumsatz: 4.430,00 EUR | ||||
3 | Preis der Drensteinfurter Pferdefreunde / G4-Wette 5.000 Euro Garantie + Jackpot von 3.893 Euro | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:20 Uhr | ||
| 1. | Orsola SAS | Roland Hülskath | 18,2 | 18 |
| 2. | Baresi Toscana | Michael Schmid | 18,4 | 53 |
| 3. | Za Za Newport | Michael Nimczyk | 18,9 | 85 |
| 4. | Elando Hanover | Thomas Welsing | 19,2 | 942 |
| 5. | Alfonso Starlake | Ruud Pools | 19,2 | 32 |
| 6. | Always Alone | Thomas Panschow | 19,8 | 226 |
| 7. | Bemms Hexer | Wolfgang Musga | 20,6 | 942 |
| 8. | Bellezza Toscana | Jos P.C. Oorthuijsen | 20,9 | 171 |
| Redpoint | Jens-Holger Schwarma | dis.r. | 240 | |
| Prinz Titan | Ralf Oppoli | dis.r. | 245 | |
| 3-10-1-6) (Einlauf: 3-10-1 | ||||
| Sieg: 18:10 - Platz: 11 - 12 - 16:10 - ZW: 56:10 - G4: 7.624:10 | ||||
| Richter: überlegen - 3 - 6 - 4 - H - 7 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Georgies King (9)/vom Start verwiesen (Ungebärdigkeit) | ||||
| Gesamtumsatz: 11.375,00 EUR - Außenumsatz: 7.961,00 EUR | ||||
4 | Drensteinfurter Gästefahren-Preis / Amateurfahren / 1. Abteilung | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:42 Uhr | ||
| 1. | Karat | Jörg Hafer | 19,2 | 20 |
| 2. | Young Yoda | Leonie P.A. Kalis | 19,6 | 46 |
| 3. | Wishful Memory | Jan G.J. Maurix | 19,7 | 97 |
| 4. | Mary Poppins | Nicole Hildebrandt | 19,7 | 44 |
| 5. | Albert Cane | Gaby Hendrickx | 19,8 | 109 |
| 6. | Zorroh Boshoeve | Anke Börnig | 20,0 | 73 |
| Höwings Max | Wolfgang Balleer | hdF | 905 | |
| Farnese | Markus Verhaelen | dis.r.agh | 123 | |
| Einlauf: 2-3-6 | ||||
| Sieg: 20:10 - Platz: 12 - 13 - 15:10 - ZW: 121:10 - DW: 556:10 | ||||
| Richter: überlegen - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 Lg | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 10.269,85 EUR - Außenumsatz: 6.221,00 EUR | ||||
5 | 101 Jahre Rennen in Drensteinfurt-Preis | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:06 Uhr | ||
| 1. | Mr. Goldfinger | Patrick van Ooijen | 20,5 | 32 |
| 2. | Blazing Soul | Jochen Holzschuh | 20,8 | 108 |
| 3. | Bento di Quattro | Paul Geerkens | 21,2 | 52 |
| 4. | Ina Titan | Markus Bock | 21,2 | 52 |
| 5. | Alhoe Well | Michael Nimczyk | 21,3 | 29 |
| 6. | Pink Angel | Thomas Panschow | 21,3 | 306 |
| 7. | Zirconia Boshoeve | Thomas H. Kooyman | 21,9 | 91 |
| 8. | Aisha Djamel | Ralf Oppoli | 23,8 | 203 |
| 9. | Lindy Fashion | Jens-Holger Schwarma | 25,6 | 231 |
| Einlauf: 3-5-7 | ||||
| Sieg: 32:10 - Platz: 14 - 16 - 11:10 - ZW: 208:10 - DW: 895:10 | ||||
| Richter: leicht - 3 - 6 - K - 1 - K | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.649,88 EUR - Außenumsatz: 5.802,00 EUR | ||||
6 | Deutschlands Kuchenstand Nr.1 - Rennen / Amateurfahren | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:26 Uhr | ||
| 1. | Visconti | Leonie P.A. Kalis | 16,9 | 18 |
| 2. | Mister Bass | Monique Poen | 16,9 | 31 |
| 3. | Nuage Noire | Jörg Hafer | 17,7 | 42 |
| 4. | Pacha du Bourg | Murat Yüksel | 18,2 | 91 |
| 5. | Ocean of Fire | Nicole Hildebrandt | 18,2 | 101 |
| 6. | Paradeur | Maik Kepinski | 18,4 | 495 |
| Luck Santana | Julia Knoch | dis.bl. | 313 | |
| Larona's Boy | Heinz M. Bockhoff | hdF | 2351 | |
| Einlauf: 8-7-6 | ||||
| Sieg: 18:10 - Platz: 10 - 11 - 11:10 - ZW: 35:10 - DW: 89:10 | ||||
| Richter: Kampf - K - 10 - 6 - 1/2 - 3 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.077,14 EUR - Außenumsatz: 5.636,00 EUR | ||||
7 | Tombola-Rennen | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:47 Uhr | ||
| 1. | Wiebren SH | Ronald de Beer | 18,5 | 67 |
| 2. | Kadillac Diamant | Tim Schwarma | 18,7 | 32 |
| 3. | Miaplacidus | Gaby Hendrickx | 18,8 | 313 |
| 4. | Ain'tshes Best | Thomas H. Kooyman | 19,1 | 48 |
| 5. | Jenny Walker | Ralf Oppoli | 19,1 | 79 |
| 6. | Yilla Boshoeve | Roland Hülskath | 19,5 | 92 |
| 7. | Viking Princess SR | Simon Woudstra | 20,2 | 55 |
| Zambonia's Wish | Jens-Holger Schwarma | dis.r.agh | 39 | |
| Einlauf: 5-8-2 | ||||
| Sieg: 67:10 - Platz: 22 - 14 - 22:10 - ZW: 97:10 - DW: 1.550:10 | ||||
| Richter: leicht - 2 - 2 - 4 - H - 5 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 8.093,27 EUR - Außenumsatz: 4.718,00 EUR | ||||
8 | Bustransfer nach Drensteinfurt-Preis | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 21:10 Uhr | ||
| 1. | Vulcano ZR | Stefan Schoonhoven | 19,1 | 84 |
| 2. | Vilippe Lochties | Robin Vercammen | 19,2 | 33 |
| 3. | Darwin | Michael Nimczyk | 19,3 | 50 |
| 4. | Yokidoki WW | Tim Schwarma | 19,4 | 162 |
| 5. | Sir Duke | Jens-Holger Schwarma | 19,6 | 172 |
| 6. | Saddlers Titan | Björn Spangenberg | 19,7 | 191 |
| 7. | The Rocket Bet | Thomas Panschow | 19,8 | 527 |
| Photo Phoenix | Roland Hülskath | dis.r. | 18 | |
| Einlauf: 5-4-3 | ||||
| Sieg: 84:10 - Platz: 16 - 13 - 14:10 - ZW: 161:10 - DW: 802:10 | ||||
| Richter: leicht - 1 1/2 - 1 - 1 1/2 - 2 - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 8.834,00 EUR - Außenumsatz: 5.593,00 EUR | ||||
9 | Preis der Drensteinfurter Schlemmermeile / Amateurfahren / 2. Abteilung | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 21:30 Uhr | ||
| 1. | Recordtime | Jörg Hafer | 17,7 | 64 |
| 2. | Violet Phoenix | Anke Börnig | 17,8 | 24 |
| 3. | Udeo Kandia | Sabrina Marks | 18,5 | 94 |
| 4. | Young Mr Mo | Jan G.J. Maurix | 18,7 | 49 |
| 5. | Jojo Sigero | Nicole Hildebrandt | 18,9 | 318 |
| 6. | Luciano Corner | Peter Janik | 19,7 | 189 |
| Bolko | Maik Kepinski | dis.bl. | 171 | |
| Wellington Star | Frederick L. Handelaar | dis.r. | 29 | |
| Einlauf: 7-4-8 | ||||
| Sieg: 64:10 - Platz: 14 - 14 - 27:10 - ZW: 78:10 - DW: 906:10 | ||||
| Richter: leicht - 1 - 8 - 2 - 3 - 9 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 8.685,10 EUR - Außenumsatz: 5.093,00 EUR | ||||

Alle News aus Dinslaken auch
