Ausschreibung

Montag, 21. November 2016

Rennbeginn: 18.30 Uhr
15. Renntag
Starterangaben am Dienstag 15/11/16 von 8.30 - 11.00 Uhr
renntechnik@dintrab.de oder online-Starterangabe
Nr. Dotierung Pferdealter GWS Startart Distanz Zusatz

DI1501 1.000 € 3-14 a.L. bis 1.200 Auto 2.100 m  

DI1502 1.000 € 3-14 a.L. bis 2.000 Auto 2.100 m  

DI1503 1.000 € 3-14 a.L. bis 3.500 Auto 2.100 m  

DI1504 1.000 € 3-14 a.L. 1.500 - 4.500 Auto 2.100 m AF

DI1505 1.000 € 3-14 a.L. bis 6.000 Auto 2.100 m  

DI1506 1.000 € 3-14 a.L. bis 8.500 Auto 2.100 m  

DI1507 1.000 € 3-14 a.L. bis 12.500 Auto 2.100 m  

DI1508 1.000 € 3-14 a.L. bis 15.500 Auto 2.100 m AF

DI1509 1.000 € 3-14 a.L. bis 22.000 Band 2.125 m  
Erlaubnisfahrer rücken ein Band vor.

DI1510 1.000 € 3-14 a.L. bis 32.500 Auto 1.750 m kFE

Alle Angaben ohne Gewähr!