Bahnchampionat 2009 (Pferde mit mehr als 2 Siegen)
| 1 | Gandalf Hanover › › 7 Siege |
| 2 | Yorin Neyenrode › › 6 Siege |
| 3 | Quick Du Vivier › › 6 Siege |
| 4 | Benjamin › › 6 Siege |
| 5 | Gorgio Crown › › 5 Siege |
| 6 | Urbajazzo › › 5 Siege |
| 7 | Vondel Park › › 5 Siege |
| 8 | Unexpected Well › › 5 Siege |
| 9 | Willucio Toscana › › 5 Siege |
| 10 | Yfrie Beemd › › 5 Siege |
| 11 | Höwings Lausejunge › › 5 Siege |
| 12 | Yum Yum Butcher › › 4 Siege |
| 13 | Gardy Burgerheide › › 4 Siege |
| 14 | Quatuor du Bouffey › › 4 Siege |
| 15 | Super Williams › › 4 Siege |
| 16 | Zazou Enzelens › › 4 Siege |
| 17 | Argentini › › 4 Siege |
| 18 | Sir Groenhof › › 4 Siege |
| 19 | Duc Raffael › › 4 Siege |
| 20 | Roy Horn › › 4 Siege |
| 21 | Aaron Uli Bo › › 4 Siege |
| 22 | More Diamonds › › 4 Siege |
| 23 | Iron Thunder › › 4 Siege |
| 24 | Vesper Scimitar › › 4 Siege |
| 25 | Suzuki › › 3 Siege |
| 26 | Spicyara › › 3 Siege |
| 27 | Faro Bongard › › 3 Siege |
| 28 | Wild Bear › › 3 Siege |
| 29 | Fidelios › › 3 Siege |
| 30 | Lady Lay Luck › › 3 Siege |
| 31 | Vic Attack › › 3 Siege |
| 32 | Wellington › › 3 Siege |
| 33 | Elias Joy › › 3 Siege |
| 34 | Mister Bass › › 3 Siege |
| 35 | Doris K › › 3 Siege |
| 36 | Youcancallme Al › › 3 Siege |
| 37 | Ycewater › › 3 Siege |
| 38 | Butch Cassidy › › 3 Siege |
| 39 | Timeless Renka › › 3 Siege |
| 40 | Zamotie Heikant › › 3 Siege |
| 41 | Wedgwood Valley › › 3 Siege |
| 42 | Warrior Boko › › 3 Siege |
| 43 | Dolly Dollar › › 3 Siege |
| 44 | Why Not Frisia › › 3 Siege |
| 45 | Lincolns Crown › › 3 Siege |
| 46 | Ulango › › 3 Siege |
| 47 | Tycona Byd › › 3 Siege |
| 48 | Decina › › 3 Siege |
| 49 | Gimmick As › › 3 Siege |
| 50 | Yoe Boko › › 3 Siege |
| 51 | Iras Kingswood › › 3 Siege |
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2010 by Niederrheinischer Trabrennverein Dinslaken e.V.

Alle News aus Dinslaken auch
