Ausschreibung

Montag, 23. Oktober 2017

Rennbeginn: 17:55 Uhr
15. Renntag
Starterangaben am Dienstag, 17. Oktober bis 11.00 Uhr
unter renntechnik@dintrab.de oder Online-Starterangabe DINTRAB
PMU-Abendrennen
Bitte mit Beschlagangabe und Alternativfahrern.
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen,
verringert sich die Dotierung auf 1.000 Euro

Nr. Dotierung Pferdealter GWS Startart Distanz Zusatz

DI1501 4.500 € 3-14 a.L. bis 650 Auto 2.100 m PMU/KFE/EVR

DI1502 4.500 € 3-14 a.L. bis 1.400 Auto 2.100 m PMU/KFE/EVR

DI1503 4.500 € 3-14 a.L. bis 3.000 Auto 2.100 m PMU/KFE/EVR

DI1504 4.500 € 3-14 a.L. bis 6.000 Auto 2.100 m PMU/KFE/EVR

DI1505 4.500 € 3-14 a.L. bis 10.000 Auto 2.100 m PMU/KFE/EVR

DI1506 4.500 € 3-14 a.L. bis 15.000 Auto 2.100 m PMU/KFE/EVR

DI1507 4.500 € 3-14 a.L. bis 20.000 Auto 2.100 m PMU/KFE/EVR

DI1508 4.500 € 3-14 a.L. bis 40.000 Auto 2.100 m PMU/KFE/EVR

DI1509 4.500 € 3-14 a.L. Frei für alle Auto 2.100 m PMU/KFE/EVR

DI1510 4.500 € 3-14 a.L. Frei für alle Band 2.100 m PMU/TR/EVR
Trabreiten. + 25 Meter ab 95.000 €

Alle Angaben ohne Gewähr!