Ausschreibung

Montag, 23. September 2019

Rennbeginn: 18.30 Uhr
11. Renntag
Starterangaben am Mittwoch, 18. September bis 12.00 Uhr
Starterangaben bitte schriftlich unter renntechnik@dintrab.de
Nr. Dotierung Pferdealter GWS Startart Distanz Zusatz

DI1101 1.000 € 3-14 a.L. bis 600 Auto 2.100 m  
Frei für sieglose Pferde bis 1300 €

DI1102 1.000 € 3-14 a.L. bis 1.500 Auto 2.100 m  

DI1103 1.000 € 3-14 a.L. bis 3.000 Auto 2.100 m  

DI1104 1.500 € 3-14 a.L. bis 5.000 Auto 2.100 m  

DI1105 1.000 € 3-14 a.L. bis 7.500 Auto 2.100 m AF

DI1106 1.500 € 3-14 a.L. bis 10.000 Auto 2.100 m  

DI1107 1.000 € 3-14 a.L. bis 15.000 Auto 2.100 m BF

DI1108 1.000 € 3-14 a.L. bis 21.000 Auto 2.100 m  

DI1109 1.500 € 3-14 a.L. bis 30.000 Auto 2.100 m AF

DI1110 2.000 € 3-14 a.L. bis 60.000 Auto 1.750 m  

DI1111 1.500 € 3-14 a.L. Frei für alle Band 2.100 m TR/KFE
+ 25 m ab 20.000 €

Alle Angaben ohne Gewähr!