Ausschreibung
Montag, 1. März 2021
Rennbeginn: 11.35 Uhr |
4. Renntag |
Starterangabe bereits am Dienstag, 23. Februar 2021 nur online bis 11.00 Uhr |
Für ALLE Rennen ist der Beschlag verbindlich anzugeben! |
Es werden an diesem Tag 4 PMU-Rennen und ggf. weitere Rennen durchgeführt. Rennen, die nicht mit mindestens 10 Pferden besetzt sind, können statt PMU als normales Rennen gelaufen werden. In PMU-Rennen sind 12 Pferde startberechtigt. Minderung ggf. nach PMU-Sonderbestimmungen. Einsatz 1% der Dotierung, 8 Platzgelder. |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
DI0401 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 1.250 | Auto | 2.100 m | kFE |
Die Dotierung erhöht sich auf 1.600 Euro bei mehr als 9 angegebenen Pferden. Kann im Bedarfsfall zum PMU-Rennen werden. Dotierung dann 3.500 Euro. | ||||||
DI0402 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 4.250 | Auto | 2.100 m | kFE |
Die Dotierung erhöht sich auf 1.600 Euro bei mehr als 9 angegebenen Pferden. Kann im Bedarfsfall zum PMU-Rennen werden. Dotierung dann 3.500 Euro. | ||||||
PMU-Rennen | ||||||
DI0403 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 8.000 | Auto | 2.100 m | PMU kFE |
PMU-Rennen | ||||||
DI0404 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 18.000 | Auto | 2.550 m | PMU kFE |
PMU-Rennen | ||||||
DI0405 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 28.000 | Auto | 2.100 m | PMU kFE |
PMU-Rennen | ||||||
DI0406 | 5.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.125 m | PMU kFE |
ab 56.001 + 25 m | ||||||
Pferde, die seit 1.9.2020 sieglos sind, rücken ein Band vor. | ||||||
DI0407 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 38.000 | Band | 2.125 m | EVR kFE |
Pferde, die seit 1.9.2020 sieglos sind, rücken ein Band vor. Die Dotierung erhöht sich auf 1.600 Euro bei mehr als 9 angegebenen Pferden. Kann im Bedarfsfall zum PMU-Rennen werden. Dotierung dann 4.000 Euro. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |